過去の開催の一覧へ
2023
館山ハロウィンフェス2023
2023年10月29日5年ぶりの復活開催。まちのお祭りとして大きく育った年。
リアルお店屋さんごっこは14店舗が出店し、イベント全体で100万円をこえる売上になりました。学校の配布物としてチラシを入れていただき、出店した子たちが友だちをたくさん誘ってくれた成果です。
| お店 | 売上 | 経費 | 利益 |
|---|---|---|---|
| やきとり屋さん | 188,400 | 93,365 | 96,000 |
| 小2 スーパーボール&ヨーヨー釣り | 133,250 | 20,000 | 113,250 |
| 小3 ポテト | 120,000 | 33,000 | 87,000 |
| チョコバナナ | 103,500 | 47,457 | 56,043 |
| 小4小6 かき氷 光るジュース | 90,146 | 45,267 | 45,173 |
| 全店舗合計(14店舗) | 1,068,530 | 382,457 | 687,328 |
写真
6枚。押すと大きく開きます





